lunes, 4 de marzo de 2013

CALIFICACIONES 1er Parcial RIE/DIE 2BEV

Asi quedaron reportadas las calificaciones de DIE/RIE y la columna que indica CAPTURADO, es porque ya estan en el sistema del CBtis, si tu calificacion no tiene la leyenda CAPTURADO, significa que deben de verificar en el departamento de control escolar el porque no aparecen.

GRUPO: 2BEV FINAL ROUND DIE ASISTENCIA TOTAL HORAS DIE FINAL ROUND RIE ASISTENCIA TOTAL HORAS RIE
Nombre FR1 TADIE FR13 TARIE Column1
Alvarado Revuelta Diego 7 18.000 9 20.00
Alvarez Jarquin Yoni Jacob 6 18.000 7 28.00 CAPTURADO
Baeza Chang Emanuel 7 18.000 8 22.00
Bravo Castro Carlos Fdel 5 18.000 10 28.00 CAPTURADO
Caro Barrera Carlos Josue 8 18.000 5 28.00 CAPTURADO
Carrillo Chavez Jose Alejandro 5 18.000 5 28.00 CAPTURADO
Castellanos Reyes Alfonso 5 18.000 5 28.00 CAPTURADO
Corzo Mijangos Joel Higinio 5 18.000 5 24.00 CAPTURADO
De la Cruz Sanchez Omar 8 18.000 8 20.00 CAPTURADO
Delgadillo Gonzalez Yair Eduardo 5 15.000 5 15.00 CAPTURADO
Dominguez Reyes Jair Ruben 7 18.000 9 28.00
Estrada Santiago Ma. Del Rocio 9 18.000 8 28.00 CAPTURADO
Garcia Molina Giselle 6 18.000 7 28.00 CAPTURADO
Geraldo Nunez Cristian Alexis 5 15.000 5 22.00 CAPTURADO
Gomez Ramirez Armando 6 18.000 8 28.00 CAPTURADO
Hernandez Ascencio Isidro 7 18.000 5 24.00 CAPTURADO
Hernandez Hernandez Julia Mariel 9 18.000 9 24.00
Hernandez Simota Josue 8 15.000 9 27.00
Herrera Lopez Oscar Eduardo 7 18.000 9 28.00 CAPTURADO
Lara Peralta Ana Yaneli 8 18.000 10 28.00
Leal Espino Domingo 5 18.000 9 28.00 CAPTURADO
Martines Iglesias Ma Magdalena 6 18.000 7 28.00 CAPTURADO
Martinez Lezama Yuder Alfredo 5 18.000 5 28.00 CAPTURADO
Medina Astacio Daniel 5 15.000 7 28.00 CAPTURADO
Mendez Velazquez Ali 5 18.000 5 26.00 CAPTURADO
Molina Perez Anahi 8 15.000 8 27.00 CAPTURADO
Nuñez Mastachi Rubi Abigail 5 18.000 7 28.00 CAPTURADO
Ramirez Castillo Rey Alberto 5 13.500 5 23.00
Robledo Cantero Ricardo 6 15.000 5 23.00 CAPTURADO
Rodriguez Garcia Eric Levit 7 18.000 9 28.00 CAPTURADO
Rodriguez Montán Marlen 7 18.000 8 24.00 CAPTURADO
Roman Gonzalez Farid Fabian 6 18.000 7 28.00 CAPTURADO
Trejo Morales Mario Roberto 7 15.000 7 17.00
Urias Romero Gerardo 8 18.000 8 28.00 CAPTURADO
Xalate Barrera Elidio Andres 7 18.000 9 28.00 CAPTURADO
Zacarias Carreon Sergio 5 12.000 5 21.00 CAPTURADO









No hay comentarios:

Publicar un comentario