GRUPO: 3AEV | FINAL ROUND | ASISTENCIA TOTAL HORAS |
Nombre | FR1 | FR12 |
Alonso Aquino Luis | 5 | 5 |
Avila Molina Erick Manuel | 8 | 9 |
Campos Palomeque Humberto | 7 | 9 |
Carrasco Bibiano Ana Juliana | 9 | 9 |
Carrasco Perez Fernando Ivan | 9 | 9 |
Cerecedo Orduña Abiud | 8 | 7 |
Cruz Marquez Jose Alejandro | 8 | 9 |
Cruz Oseguera Alfredo | 7 | 7 |
Cruz Vazquez David | 7 | 9 |
Dominguez Chang Giovani Ignacio | 7 | 8 |
Dominguez Reyes Jair Ruben | 7 | 9 |
Duarte Romero Brian Gabriel | 7 | 7 |
Garcia de la Cruz Juan Francisco | 6 | 9 |
Guzman Bruno Saul Guillermo | 7 | 7 |
Hermida del Carmen Gerardo | 7 | 6 |
Hernandez Alor Jorge I. | 9 | 9 |
Lopez Mijangos Jair Xavier | 6 | 9 |
Lopez Vazquez Jesus Manuel | 7 | 9 |
Medrano Garcia Ruben | 6 | 7 |
Mendez Velazquez Victoria Guadalupe | 9 | 9 |
Mendoza Camacho Kevin Ivan | 5 | 0 |
Miss Macedonio Ana Karen | 8 | 9 |
Moreno Martinez Luis Pablo | 8 | 9 |
Nieves Nieves Brando Esau | 7 | 7 |
Ortega Chable Jose David | 6 | 7 |
Pech Espinosa Carlos | 7 | 9 |
Rodriguez Bautista Miguel Angel | 6 | 7 |
Rodriguez Orozco Leyver | 5 | 0 |
Ruiz Candanedo Mateo | 9 | 9 |
Sanchez Cobos Adan | 7 | 6 |
Trinidad Cruz Karla | 8 | 9 |
Trujillo Castellanos Luis Alberto | 5 | 7 |
Valentin Mendez Lazaro | 8 | 9 |
Zapata Ignot Marco Antonio | 7 | 9 |
Please check your results, if you have any question, I going to be at school the monday, December 10th, at 5 pm
No hay comentarios:
Publicar un comentario