3ALV | FINAL ROUND | ASISTENCIA TOTAL HORAS | |||||
Nombre | FR1 | FR12 | |||||
Alcaraz Velazquez Alejandra | 8 | 10 | |||||
Almeida Rosas Alondra | 8 | 12 | |||||
Alor Carlin Jair Alberto | 10 | 12 | |||||
Alvarado Rosas Berenice | 5 | 12 | |||||
Antonio Altamirano Isnel | 6 | 12 | |||||
Antonio Urquin Jose Emanuel | 7 | 10 | |||||
Aparicio Zacarias Nelson | 7 | 10 | |||||
Aragon Gordiano Sandra Tayde | 8 | 10 | |||||
Caballero Torres Alondra Maite | 9 | 12 | |||||
Cabrera Cabrera Yiridiana | 8 | 10 | |||||
Chapan Mauricio Diana L. | 7 | 12 | |||||
Cortes Morales Diana | 7 | 12 | |||||
Enriquez Lombart Alan Antonio | 8 | 10 | |||||
Flores Perez Raul Javier | 6 | 10 | |||||
Garcia Salgado Silviano | 7 | 10 | |||||
Gavilla Vicente Eliu | 8 | 10 | |||||
Gomez Rasgado Josue Eduardo | 8 | 12 | |||||
Gonzaga Castillo Emanuel | 8 | 12 | |||||
Gonzalez Guzman Eira Minerva | 7 | 12 | |||||
Jimenez Espejo Selene | 6 | 10 | |||||
Jimenez Soto Mishel | 9 | 12 | |||||
Juarez Rodriguez Karla Judith | 8 | 12 | |||||
Martinez Castellanos Idalia Lizeth | 9 | 11 | |||||
Martinez Cruz Zuleyma Guadalupe | 9 | 11 | |||||
Martinez Pineda Ramiro | 7 | 10 | |||||
Mendoza Zetina Jose Alfonso | 7 | 10 | |||||
Meneses Leon Isidro Ramon | 5 | 11 | |||||
Ocelot Beltran Aracely | 9 | 11 | |||||
Ovando Hernandez Ana Karen | 7 | 12 | |||||
Rasgado Gonzalez Leidy | 7 | 10 | |||||
Reyes Mazariego Angelica | 10 | 12 | |||||
Reyes Palomec Maritza | 8 | 10 | |||||
Sanchez Ramos Gloria | 8 | 10 | |||||
Sanchez Rodriguez Yaritza del Carmen | 7 | 10 | |||||
Solano de la Cruz Sara Isabel | 8 | 11 | |||||
Toledo Hernandez Jorge Luis | 8 | 10 | |||||
Torres Alvarado Dariela Sofia | 7 | 10 | |||||
Torres Guerrero Alexis | 6 | 10 | |||||
Trejo Colin Julio Cesar | 8 | 8 | |||||
Vargas Lucas Judith Abigail | 8 | 10 | |||||
Vazquez Lopez Aranza | 8 | 10 | |||||
Vazquez Mejia Miguel Armando | 8 | 10 | |||||
Zapata Zarate Alejandra | 7 | 10 |
Please Check your results, I can't change these results, they were captured.